填報單位:省市場監管局
網站名稱 | 四川省市場監督管理局(省知識產權局、省食品安全辦) | ||
首頁網址 | http://scjgj.sc.gov.cn | ||
主辦單位 | 四川省市場監督管理局 | ||
網站類型 | □政府門戶網站t部門網站□專項網站 | ||
政府網站標識碼 | 5100000049 | ||
ICP備案號 | 蜀ICP備05000384號 | 公安機關備案號 | 川公網安備51010802000702號 |
獨立用戶訪問總量(單位:個) | 531580 | ||
網站總訪問量 ?。▎挝唬捍危?/p> | 762543 | ||
信息發布 (單位:條) | 總數 | 6775 | |
概況類信息更新量 | 12 | ||
政務動態信息更新量 | 4206 | ||
信息公開目錄信息更新量 | 466 | ||
專欄專題 ?。▎挝唬簜€) | 維護數量 | 16 | |
新開設數量 | 5 | ||
解讀回應 | 解讀信息發布 | 總數 (單位:條) | 57 |
解讀材料數量 ?。▎挝唬簵l) | 39 | ||
解讀產品數量 (單位:個) | 10 | ||
媒體評論文章數量 ?。▎挝唬浩?/p> | 8 | ||
回應公眾關注熱點或 重大輿情數量(單位:次) | 16 | ||
辦事服務 | 是否發布服務事項目錄 | t是□否 | |
注冊用戶數 ?。▎挝唬簜€) | 0 | ||
政務服務事項數量 ?。▎挝唬喉棧?/p> | 139(含1暫停事項) | ||
可全程在線辦理政務服務事項數量(單位:項) | 139 | ||
辦件量 ?。▎挝唬杭?/p> | 總數 | 9048 | |
自然人辦件量 | 3287 | ||
法人辦件量 | 5761 | ||
互動交流 | 是否使用統一平臺 | t是□否 | |
留言辦理 | 收到留言數量 ?。▎挝唬簵l) | 404 | |
辦結留言數量 (單位:條) | 404 | ||
平均辦理時間 ?。▎挝唬禾欤?/p> | 3.6 | ||
公開答復數量 (單位:條) | 21 | ||
征集調查 | 征集調查期數 ?。▎挝唬浩冢?/p> | 16 | |
收到意見數量 ?。▎挝唬簵l) | 72 | ||
公布調查結果期數 ?。▎挝唬浩冢?/p> | 13 | ||
在線訪談 | 訪談期數 ?。▎挝唬浩冢?/p> | 1 | |
網民留言數量 (單位:條) | 0 | ||
答復網民提問數量 (單位:條) | 0 | ||
是否提供智能問答 | □是t否 | ||
安全防護 | 安全檢測評估次數 ?。▎挝唬捍危?/p> | 2 | |
發現問題數量 ?。▎挝唬簜€) | 21 | ||
問題整改數量 (單位:個) | 21 | ||
是否建立安全監測預警機制 | t是□否 | ||
是否開展應急演練 | t是□否 | ||
是否明確網站安全責任人 | t是□否 | ||
移動新媒體 | 是否有移動新媒體 | t是□否 | |
微博 | 名稱 | 四川市場監管 | |
信息發布量 ?。▎挝唬簵l) | 1320 | ||
關注量 (單位:個) | 28300 | ||
微信 | 名稱 | 四川市場監管 | |
信息發布量 ?。▎挝唬簵l) | 641 | ||
訂閱數 ?。▎挝唬簜€) | 48540 | ||
其他 | 一、四川市場監管抖音共發布281條,粉絲量6.6萬,獲贊65.6萬次。 二、四川市場監管今日頭條共發布534篇,總粉絲數1.1萬,總閱讀量353.3萬。 | ||
創新發展 | □搜索即服務t多語言版本t無障礙瀏覽□千人千網 □其他 |
本站部分信息由相應民事主體自行提供,該信息內容的真實性、準確性和合法性應由該民事主體負責。市場內參網 對此不承擔任何保證責任。
本網部分轉載文章、圖片等無法聯系到權利人,請相關權利人與本網站聯系。
市場內參網 shcncw.org.cn 版權所有。
第一辦公區:北京市西城區磚塔胡同56號西配樓;第二辦公區:北京市東城區建國門內大街26號新聞大廈5層